相关资讯
联系我们
咨询热线:
15026988977
15026988977
客服QQ:3391424289
邮箱:hbhxhc@163.com
地址:上海市奉贤区四团镇平港路
-
产品详情
ESAB | 技术标准 | 熔敷金属力学性能 | 熔敷金属化学成分(%) | |||||||||||
SFA/AWS | DIN 1736 | 屈服值Mpa | 抗拉强度Mpa | 延伸率% | 冲击值 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | 其它 | ||
手工焊条 | OK 92.05 | A5.11 ENi-1 | EL-NiTi3 | 320 | 450 | 25 | 0.05 | 1.0 | 0.7 | - | 92.0 | - | Ti3.0 | |
OK 92.15 | A5.11 | EL-NiCr15FeNb | 420 | 660 | 45 | +20 ℃ 110 | < 0.1 | 0.5 | 2.0 | 15.5 | 70.0 | 2.0 | Nb2.0 | |
OK 92.26 | A5.11-90 | EL-NiCr15FeMn | 410 | 640 | 40 | +20 ℃ 100 | < 0.1 | 0.6 | 6.0 | 16.0 | 70.0 | - | Nb2.0 | |
OK 92.45 | A5.11 | EL-NiCr20Mo9 Nb | 480 | 800 | 40 | +20 ℃ 70 | < 0.03 | 0.4 | 0.4 | 22.0 | 64.0 | 9.5 | Nb3.3 | |
OK 92.55 | A5.11 | 460 | 705 | 40 | +20 ℃ 95 | < 0.08 | 0.7 | 3.0 | 13.0 | 70.0 | 6.5 | Nb1.3 | ||
OK 92.59 | EL-NiCr22Mo16 | 430 |
订购: 瑞典伊萨焊条